Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan dan Jembatan Menuju Pusat Penangkapan Ikan (Lero & Ujung Labuang) | Sudah Terbangun jalan dan jembatan | 0.5 Km | Pembangunan Jalan dan Jembatan Menuju Lokasi Pusat Penangkapan Ikan (4Km) | 2 Km | 0 Km | 0 | 0 | 2 | 200 | - | - | - | 200 | 400 | APBD Prov | Provinsi Daerah | Sudah Terbangunnya jalan sepanjang 0.5 Km | Terbangunnya sisa jalan untuk mempermudah akses transportasi dari dan menuju lokasi penangkapan ikan |
Pembangunan Krip Pantai (Lero, Ujung Labuang, Wiringtasi) | Sudah ada tanggul pantai | 745 m | Penambahan 2000 m | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 150 | 150 | 300 | APBD Prov | Provinsi Daerah | Sudah ada 745 m | Dapat terbangun sisa 2000m |
Pembangunan Tanggul Pantai (Lero, Ujung Labuang) | Sudah Ada | 3 Krip | Penambahan 18 buah Krip | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | - | - | - | 150 | 150 | 300 | APBD Kab | Pemerintah Daerah | Sudah ada 3 Krip | Terbangunnya tamabhan Krip pantai |
Pembangunan Jalan Beton Menuju Pusat Pelelangan Ikan Skala Industri (Wiringtasi) | Belum adanya jalan beton yang baik | 0 km | Pembangunan Jalan Rapat Beton agar tidak mudah rusak jalan yang ada (0.5 Km) | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0.5 Km | 0 Km | - | - | - | 150 | - | 150 | APBD Kab | Pemerintah Kabupaten | Belum Adanya perbaikan Jalan | Adanya pembangun Jalan Beton agar mampu memiliki kualitas yang lebih baik dan tahan lama |
Pengadaan Sarana Air Bersih (Lero dan Ujung Labuang) | Sudah ada | 4 Unit | Penambahan 5 Unit | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | - | - | 100 | 100 | 275 | APBD Prov | Pemerintah Daerah | Kondisi Terbatas | Dapat melengkapi wilayah sarana produksi dengan kualitas air bersih yang baik |
Pembangunan Jembatan Menuju Pusat Pelelangan Ikan (Wiringtasi) | Jembatan belum memadai dan layak | 0 Buah | Perbakan Jembatan Yang layak (1 Buah) | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah | 1 Buah | 0 Buah | - | - | - | 100 | - | 100 | APBD Prov | Provinsi Daerah | Jembatan yang ada belum layak dan diperbaiki | Adanya perbaikan jembatan yang lebih baik dan Layak |
Perluasan Jalan Antar Desa (seluruh Desa) | Belum ada jalan yang cukup lebar untuk mengembangkan skala Industri Perikanan | 0 Buah | Perluasan Jalan Antar Desa untuk mendukung industri perikanan (5 Km) | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 0 Km | 5 Km | - | - | - | - | 500 | 500 | APBN | Kementerian PU | Jalan yang ada belum cukup lebar untuk mendukung Industri Perikanan | Jalan sudah mendukung seluruh alur mudik barang dan investor dengan mudah mencapai kawasan |
Alat transportasi darat mobil track | Belum Ada | 1 Buah | Penambahan 8 buah mobil track | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah | 4 | 4 | - | - | - | 80 | 80 | 160 | ADD | Desa | Transportasi untuk mendukung Industi belum ada sehingga memerlukan biaya yang sedikit besar | Memangkas biaya distribusi Barang |
Alat transportasi darat roda tiga dan mobil track | Belum Ada | 0 Buah | Pengadaan 8 mobil roda tiga | 0 Buah | 0 Buah | 0 Buah | 4 | 4 | - | - | - | 80 | 80 | 160 | ADD | Desa | Transportasi untuk mendukung Industi belum ada sehingga memerlukan biaya yang sedikit besar | Memangkas biaya distribusi Barang |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengolahan Ikan Skala Rumah Tangga | ||||||||||||||||||
Alat Pengolahan Ikan Skala Rumah Tangga (seluruh desa) | Belum Ada alat yang diharapkan | 0 Buah | Pengadaan Alat Pengolahan Ikan hasil jadi di Masing-masing desa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | - | - | 100 | - | 200 | Pihak Ketiga | Swasta | Belum Ada alat yang diharapkan | Tersedianya alat pengolahan di masing-masing desa untuk menunjuang UKM rumah tangga |
Pengelolalaan Rumah Warga + Penerangan+Air bersih | Sudah ada penerangan | 0 Buah | Peningkatan pengelolaan rumah warga untuk masuk skala UMKM dan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | - | - | - | - | 440 | APBD Kab | Pemerintah Daerah | Penataan Rumah belum dilakukan untuk UMKM | Kawasan telah mapan dan siap untuk masuk ke skala industri rumah tangga di tahun pertama |
Pusat Pengolahan Ikan Skala Industri (Wiringtasi) | Belum Ada sarana dan lokasi yang diharapkan | 0 Unit | Pembangunan Pabrik pemaketan/pengaleng an Ikan siap jual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | APBN | Kementerian Industri/ Kementerian Perikanan | Belum ada Lokasi dan tempat yang diharapkan | Pada tahun ke-5 setelah industri rumah tangga maju dan terbukti maka dapat terintegrasi ikut mendorong Usaha Kecil Menengah |
Cool Storage/Tempat Penyimpana Ikan (Wiringtasi) | Belum Ada sarana dan lokasi yang diharapkan | 0 Unit | Pengadaan alat penyimpanan dan pendingin ikan untuk siap distribusi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 500 | - | - | - | 500 | Pihak Ketiga | Swasta | Belum ada Lokasi dan tempat yang diharapkan | Menjadi tempat lokasi penyimpanan ikan hasiltangkapan untuk diolah/hasil olahan/hasil industri untuk kemudian di distribusikan |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan komputer full set (komputer, printer, internet, dll) (DesaTasiwalie)+C6:U8 | Belum ada komputer full set dalam kondisi yang memadai untuk mengakomodir pengembangan kawasan | 0 Paket | Menyiapkan paket komputer untuk pusat pemasaran dan pusat tumbuh sebanyak 3 buah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | - | - | - | 30 | APBD Kab | Dinas Komunikasi dan Informatika | Sarana penunjang komputer belum memadai | Tersedianya 2 buah komputer multifungsi di dalam pusat pemasaran dan pusat tumbuh di dalam kawasan |
Sekertariat kawasan (Desa Tasiwalie) | Belum ada sekertariat kawasan | 0 buah | Menyiapakan sekertariat kawasan di pusat tumbuh 1 buah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ADD | Kawasan | Belum adanya sekertariat kawasan | Tersedianya 1 buah sekertariat kawasan multifungsi |
Tempat Pelelangan Ikan (Wiringtasi) | Lokasi Pelelangan sudah masuk kedalam rencana pembangunan di Tahun 2017 sebelum kawasan ditetapkan | 1 buah | Mengawal Pembangunan Lokasi Pelelangan Ikan yang sudah direncakan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitasnya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 100 | 100 | 200 | APBD Kab | Pemerintah Kabupaten | Sedang dalam tahap persiapan pembangunan lokasi pelelangan ikan | Tersedianya tempat pelelangan ikan diharapkan dapat menggedor penjualan ikan hasil tangkap secara nasional |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Alat Pendeteksi Keberadaan Ikan (Lero & Ujuang Labuang)+C10:U16 | Saat ini masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menentukan lokasi berkumpulnya Ikan | 0 buah | Pengadaan Alat Pendeteksi Ikan | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 150 | 150 | 150 | 450 | 750 | 1,65 | APBD Provinsi | Dinas Perikanan | Belum Ada Alat Pendeteksi Ikan | mampu mendeteksi keberadaan ikan, maka pengeluaran kebutuhan penangkapan akan lebih efisien dan cepat |
Pengadaan Kapal (mesin tempel) (Lero & Ujung Labuang) | Apa yang sudah ada dirasa belum mencukupi | 0 buah | Pengadaan Tambahan Kapal Tempel | 50 | 50 | 50 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 200 | 800 | 1,3 | APBD Prov | Dinas Perikanan | Terdapat 240 Buah | layan mendapatkan hasil tangkapan dalam waktu singkat, lebih jauh, dan ekonomis |
Pengadaan Kapal Panongkol (Lero & Ujung Labuang) | Apa yang sudah ada dirasa belum mencukupi | 0 buah | Pengadaan Tambahan Kapal Panongkol | 2 | 3 | 3 | 20 | 20 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 800 | APBD Kab | Dinas Perikanan | Terdapat 20 Buah | Ikut turut serta meningkatkan produksi ikan untuk mendukung Ekonomi Kawasan |
Pengadaan Kapal Jaring Pursains (Lero & Ujung Labuang) | Apa yang sudah ada dirasa belum mencukupi | 0 buah | Pengadaan Tambahan Kapal Jaring Pursains | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 3,75 | APBN | Kementerian Perikanan | Terdapat 100 Buah | Ikut turut serta meningkatkan produksi ikan untuk mendukung Ekonomi Kawasan |
Pengadaan Kapal Penampung Ikan (Lero & Ujung Labuang) | Apa yang sudah ada dirasa belum mencukupi | 0 buah | Pengadaan Tambahan Kapal Penampung Ikan | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 750 | 750 | - | 750 | 750 | 3 | APBN | Kementerian Perikanan | Terdapat 7 Buah | Ikut turut serta meningkatkan produksi ikan untuk mendukung Ekonomi Kawasan |
Alat Packing/Pengalengan (Seluruh Desa) | Belum terdapat program pengadaan alat | 0 buah | Pengadaan Alat Packing hasil olahan ikan skala rumah tangga di tingkat desa | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | 20 | - | - | 20 | 40 | Pihak ke- 3 | Swasta | Terdapat 22 Unit di seluruh desa, masih milik pribadi belum kawasan | Mendukung hasil produk rumah tangga agar dapat bertahan lebh lama. Hasil olahan memiliki daya tahan lebih luap dan siap dipasarkan keluar Kabupaten |
Cool Box/Freezer (Seluruh Desa) | Belum terdapat program pengadaan alat | 0 buah | Pengadaan alat pembeku ikan maupun hasil olahan skala rumah tanggga di tingkat desa | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 28 | - | 28 | - | - | 56 | Pihak ke- 3 | Swasta | Terdapat 1 unit, masih memerlukan untuk mampu menampung | Menjadikan Ikan dan hasil olahan ikan Rumah Tangga menjadi lebih |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendampingan pengolahan terpadu (Seluruh Desa) | Saat ini belum ada pengolahan terhadap hasil daging ikan yang dapat memberi nilai jual | 0 paket | Melakukan pendampingan pengolahan daging ikan ke produk turunannya | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | 90 | - | 90 | - | 180 | APBD Kab | Dinas Perindustrian /UMKM/ Peternakan/ Perguruan Tinggi | Kemampuan mengolah daging ikan masih minim | Meningkatkan nilai tambah pada industri rumahan Ikan di Kab Barru |
Pusat & Sentral Pengembangan Kapasitas SDM (Tasiwalie) | Belum adanya pusat pendidikan perikanan yang dapat menjadi percontohan nasional | 0 Paket | Mendirikan Pusat Pendidikan Perikanan yang dapat menjadi percontohan nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 200 | 200 | APBN | Kementerian Perikanan | Baru ada SMA Kelautan, namun bukan pendidikan vokasi dan belum berkembang secara Nasional | Masyarakat mendapatkan pelajaran yang lebih spesifik terkait pengolahan ikan & menjadi lokasi studi bagai berbagaai pihak yang akan ikut menguntungkan ekonomi desa |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembentukan BUMDes | Belum ada BUMDes di 4 desa di dalam kawasan. | 0 | Membuat BUMDes di tiap desa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | - | - | - | - | 40 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada BUMDes di 4 desa di dalam kawasan. Namun sudah ada rencana pembentukan pada tahun 2017 | Membuat BUMDes di tiap desa |
Legalisasi BUMDes | Belum ada legalitas BUMDes di 4 desa di dalam kawasan | 0 | Membuat legalitas BUMDes di tiap desa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | - | - | - | - | 60 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada legalitas BUMDes di 4 desa di dalam kawasan | Membuat legalitas BUMDes di tiap desa |
Peningkatan Kapasitas BUMDes | Belum ada peningkatan kapasitas BUMDes di 4 desa di dalam kawasan | 0 | Meningkatkan kapasitas BUMDes di tiap desa | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 20 | 20 | 10 | - | 50 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada peningkatan kapasitas BUMDes di 4 desa di dalam kawasan | Meningkatkan kapasitas BUMDes di tiap desa |
Pembentukan BUMDes Bersama | Belum ada BUMDes Bersama di dalam kawasan | 0 | Membuat BUMDes Bersama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | 30 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada BUMDes Bersama di dalam kawasan | Membuat BUMDes Bersama |
Legalisasi BUMDes Bersama | Belum ada legalitas BUMDes Bersama di dalam kawasan | 0 | Membuat legalitas BUMDes Bersama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | - | - | - | 15 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada legalitas BUMDes Bersama di dalam kawasan | Membuat legalitas BUMDes Bersama |
Peningkatan Kapasitas BUMDes Bersama | Belum ada peningkatan kapasitas BUMDes Bersama di dalam kawasan | 0 | Meningkatkan kapasitas BUMDes Bersama | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 10 | 10 | - | 40 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada peningkatan kapasitas BUMDes Bersama di dalam kawasan | Meningkatkan kapasitas BUMDes Bersama |
Legalisasi TPKP | Belum ada legalitas TPKP | 0 | Membuat legalitas TPKP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | 15 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada legalitas TPKP | Membuat legalitas TPKP |
Peningkatan Kapasitas TPKP | Belum ada kegiatan peningkatan kapasitas | 0 | Meningkatkan kapasitas TPKP | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 15 | - | 75 | APBD Prov/Kab | BAPPEDA, BPMPD | Belum ada program peningkatkan kapasitas TPKP | Meningkatkan kapasitas TPKP |
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Rencana Tindak Lanjut Yim TPKP & Kepala Desa | TPKP baru dibuat melalui proses Fsilitasi sehingga belum ada proses Monitoring dan Evaluasi | 0 | Meningkatkan koordinasi antara kepala desa dengan TPKP dalam mendukung Pengembangan Kawasan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | APBD | BAPPEDA, BPMPD | Belum adanya kegiatan Monev karena TPKP baru dibentuk melalui proses fasilitas tahun 2016 | Adanya koordinasi rutin antara TPKP dan Kepala Desa |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengadaan Pusat Pemasaran (Lero dan Tasiwalie) | Belum adanya pusat pemasaran | 0 | Membangun Pusat Pemasaran di dua lokasi masuk | 1 | 1 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 200 | ABPD | Dinas UMKM | Belum adanya lokasi7 tempat yang layak untuk pemasaran produk | Hasil olahan dapat ditampilkan di showroom ikan cakalang Kawasan Luwita |
Pengembangan Koperasi (Seluruh Desa) | Belum adanya Kelembagaan Koperasi dan Perangkatnya | 0 Buah | Membangun Koperasi dan menentukan lokasi yang tepat untuk membangun/ menyewa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | - | - | - | 200 | APBN | Kementerian Koperasi/ UMKM | Belum Adanya lokasi pembangunan Koperasi | Menggerakkan Koperasi perikanan yang menjadi milik bersama kawasan sehingga juga dapat menginisiasi industri bersama milik masyarakat. Sebagai tempat menghimpun kekuatan ekonomi masyarkaat dalam kawasan |
Legalisasi Akta Notaris Koperasi Perikanan, SOP, dan Rencana Kerja | Belum adanya Kelembagaan Koperasi dan Perangkatnya | 0 Buah | Membuat Legalitas Koperasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | 15 | ADD | Desa & Kawasan | Belum adanya Legalisasi Koperasi | Menggerakkan Koperasi perikanan yang menjadi milik bersama kawasan sehingga juga dapat menginisiasi industri bersama milik masyarakat. Sebagai tempat menghimpun kekuatan ekonomi masyarkaat dalam kawasan |
Penguatan Kapasitas Koperasi Perikanan | Belum adanya Kelembagaan Koperasi dan Perangkatnya | 0 Buah | Meningkatkan Kapasita | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 15 | 15 | - | 90 | APBN | Kementerian Koperasi/ UMKM | Belum adanya peningkatan koperasi | Menggerakkan Koperasi perikanan yang menjadi milik bersama kawasan sehingga juga dapat menginisiasi industri bersama milik masyarakat. Sebagai tempat menghimpun kekuatan ekonomi masyarkaat dalam kawasan |
Kebutuhan Intervensi | Prog Sudah Dilaksanakan | Volume | Prog Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alo Th-1 | Alo Th-2 | Alo Th-3 | Alo Th-4 | Alo Th-5 | Total | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Outcomes | Expecting Outcomes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menciptakan website kawasan Minapolitan Luwita (TAsiwalie) | Belum ada website kawasan saat ini | 0 | Membuat website kawasan Minapolitan Luwita | - | - | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | APBD Kab | Dinas Komunikasi dan Informatika/ Perguruan Tinggi | Belum ada website kawasan | Mempermudah akses informasi dan komunikasi yang mendukung pengembangan kawasan perdesaan Kawasan Minapolitan Luwita |
Pengadaan Peralatan V-sat SIM (Tasiwalie) | Belum ada alat dan teknologi terkait | 0 | Sebagai alat pendukung dalam promosi kawasan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
Pelatihan Internet Opinion Leader (Tasiwalie) | Belum ada jenis peningkatan kapasitas terkait penggunaan informasi saat ini | 0 | Melaksanakan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat/ IOL terpilih | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 25 | 25 | 80 | APBN | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Belum adanya IOL terpilih | Mengembangkan masyarakat sebagai pemberi akses informasi kawasan ke seluruh pihak strategis di dalam pengembangan kawasan |
There is no table associated with this shortcode.