Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehabilitasi Kantor Kampung | - | 10x12m | - | - | √ | - | - | - | √ | 30,12 | APBD | - | - | |
Pembuatan Sumur Bor | - | 3 Buah | Dusun 4 | - | √ | - | √ | - | √ | 270 | APBD | - | - | |
Pembangunan Jalan | - | (1x650)mx6 | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1,100 | APBN | - | - | |
Pemeliharaan Jalan | - | 1 paket | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1,100 | APBD | - | - | |
Pembuatan Pagar Sekolah | - | 150 m | Dusun 4 | - | - | √ | - | - | - | 1,100 | APBD | - | - | |
Rehab Tempat Ibadah | - | 5 Buah | Dusun 4 | - | - | √ | - | - | √ | 50 | APBD | - | - | |
Pemeliharaan Jembatan | - | 85 Buah | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 220 | APBKAM | - | - | |
Pembangunan Jembatan | - | 100x2,5m | Dusun 4 | - | - | - | - | √ | - | 1,100 | APBD | - | - | |
Pembangunan BUMDes | - | - | - | - | √ | - | - | 975 | APBD | - | - | |||
Pengadaan Listrik Desa | - | 13 unit | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 650 | APBD | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Kawasan Sentra Tanaman Hortikultura " ONE VILLAGE ONE PRODUCT " | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | √ | √ | √ | √ | 350 | APBD | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | - | 3 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | √ | - | √ | - | √ | 250 | APBD | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian | - | 5 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | √ | √ | √ | √ | √ | 3,000 | APBN | - | - | - |
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan | - | 5 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | √ | √ | √ | √ | √ | 350 | APBD | - | - | - |
Sosialisasi Program UPSUS Swasembada Pangan | - | 3 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | - | √ | - | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura dan Pendataan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan | - | 1 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2,000 | APBN | - | - | - |
Perencanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Pertanian | - | - | Duto Yoso Mulyo | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Usaha Agribisnis Pertanian | - | 5 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | √ | √ | √ | √ | √ | 4,000 | APBN | - | - | - |
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Untuk Pelebaran Jalan | - | 1 Paket | Duto Yoso Mulyo | - | - | √ | - | - | - | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | - | 5 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | √ | √ | √ | √ | 400 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan dan Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kab. Tulang Bawang | - | 3 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | √ | - | √ | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Agribisnis Peternakan Ekonomi Kreatif dan Promosi Produk Unggulan | - | 4 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | √ | √ | √ | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembuatan Bangunan Perlengkapan Jalan | - | 3 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | - | √ | - | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan | - | 5 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | √ | √ | √ | √ | 4,000 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyediaan Air Bersih dan Sarana Dasar bagi Masyarakat Miskin | - | 5Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | √ | √ | √ | √ | 3,250 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Tulang Bawang | - | 4 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | √ | √ | √ | √ | 1,500 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | 2 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | √ | - | √ | - | 500 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan | - | 3 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | - | √ | - | √ | 750 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat | - | 5 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | √ | √ | √ | √ | √ | 500 | APBD | - | - | - |
Peningkatan Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Abadi | - | - | - | √ | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembuatan Sumur Bor | - | 5 Buah | Dusun 4 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 249,66 | APBD | - | - | - |
Pembangunan Jalan | - | 1x3.250 m | Dusun 1 s/d 11 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1,320 | APBN | - | - | - |
Pemeliharaan Jalan | - | 1 Paket | Dusun 1 s/d 11 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 154 | APBKAM | - | - | - |
Pebendungan Kanal Jbl Jlr 62 | - | 150 Meter | Dusun 4 | - | - | √ | - | - | - | 23,09 | APBD | - | - | - |
Rehab Tempat Ibadah | - | 1 Buah | Dusun 1 s/d 11 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 200 | APBD | - | - | - |
Pemeliharaan Jembatan | - | 85 Buah | Dusun 1 s/d 11 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 427 | APBD | - | - | - |
Pemendungan Kanal Inlet 03F | - | 10x78000 m | Dusun 1 s/d 11 | - | - | - | √ | - | - | 49 | APBD | - | - | - |
Pembuatan Jembatan | - | 2,5X80 m | Dusun VI | - | - | √ | - | - | - | 1,300 | APBN | - | - | - |
Pembuatan Dermaga | - | 1 paket | Dusun VI | - | - | - | √ | - | - | 15 | APBD | - | - | - |
Pembuatan Lap Teknis Meja | - | 3 unit | Dusun VI | - | - | - | - | √ | - | 8 | APBD | - | - | - |
Pembuatan BUMKAM | - | 1 Paket | Dusun VI | - | - | - | - | - | √ | 420 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Kawasan Sentra Tanaman Hortikultura " ONE VILLAGE ONE PRODUCT " | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 350 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | - | √ | - | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2,000 | APBN | - | - | - |
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Sosialisasi Program UPSUS Swasembada Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - | ||
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura dan Pendataan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2,000 | APBN | - | - | - |
Perencanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Pertanian | - | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Usaha Agribisnis Pertanian | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 4,000 | APBN | - | - | - |
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Untuk Pelebaran Jalan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | √ | - | - | - | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | - | 4 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | - | √ | √ | √ | 400 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan dan Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kab. Tulang Bawang | - | 5 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Agribisnis Peternakan Ekonomi Kreatif dan Promosi Produk Unggulan | - | 2 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | - | √ | - | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembuatan Bangunan Perlengkapan Jalan | - | 3 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | - | √ | - | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | √ | - | - | - | 4,000 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyediaan Air Bersih dan Sarana Dasar bagi Masyarakat Miskin | - | 5 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | √ | √ | √ | √ | 3,250 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Tulang Bawang | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | √ | - | - | - | 1,500 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | - | √ | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | - | - | - | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Peningkatan Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | √ | - | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Promosi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | 1 Paket | Bumi Dipasena Utama | - | - | - | - | - | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rehabilitasi Kantor Kampung | - | 10x12m | - | - | - | - | - | - | √ | 130,12 | APBD | - | - | - |
Pembuatan Sumur Bor | - | 3 Buah | Dusun 4 | - | √ | √ | √ | - | - | 270 | APBD | - | - | - |
Pembangunan Jalan | - | (1x650)mx6 | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 1,100 | APBN | - | - | - |
Pemeliharaan Jalan | - | 1 paket | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 100 | APBD | - | - | - |
Pembuatan Pagar Sekolah | - | 150 m | Dusun 4 | - | - | - | - | - | √ | 100 | APBD | - | - | - |
Rehab Tempat Ibadah | - | 5 Buah | Dusun 4 | - | √ | - | - | - | - | 50 | APBD | - | - | - |
Pemeliharaan Jembatan | - | 85 Buah | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 220 | APBKAM | - | - | - |
Pembangunan Jembatan | - | 100x2,5m | Dusun 4 | - | - | - | - | - | √ | 1,100 | APBD | - | - | - |
Pembangunan BUMDes | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | 975 | APBD | - | - | - |
Pengadaan Listrik Desa | - | 13 unit | Dusun 1 s/d 13 | - | √ | √ | √ | √ | √ | 650 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Kawasan Sentra Tanaman Hortikultura " ONE VILLAGE ONE PRODUCT " | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 350 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Usaha Agribisnis Pertanian | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 4,000 | APBN | - | - | - |
Ganti Rugi Tanam Tumbuh Untuk Pelebaran Jalan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2,000 | APBN | - | - | - |
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Sosialisasi Program UPSUS Swasembada Pangan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hortikultura dan Pendataan Potensi Pengembangan Tanaman Pangan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 2,000 | APBN | - | - | - |
Perencanaan Monitoring Evaluasi Pembangunan Pertanian | - | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | √ | √ | √ | √ | 250 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | - | - | - | - | 400 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan dan Peningkatan Ketersediaan Pakan Ternak di Kab. Tulang Bawang | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | - | - | - | √ | 850 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Agribisnis Peternakan Ekonomi Kreatif dan Promosi Produk Unggulan | - | 1 Paket | Medasari | - | √ | - | - | - | - | 850 | APBD | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembuatan Bangunan Perlengkapan Jalan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | - | - | - | - | 850 | APBD | - | - | - |
Pembebasan Lahan untuk Jalan dan Jembatan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | √ | - | - | - | - | 4,000 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penyediaan Air Bersih dan Sarana Dasar bagi Masyarakat Miskin | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | - | - | - | √ | 1,250 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembangunan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh Kab. Tulang Bawang | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | - | - | - | √ | 1,500 | APBN | - | - | - |
Kebutuhan Intervensi | KegiatanProgram/ Kegiatan Yang Sudah Dilaksanakan | Volume | Lokasi | Program/ Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan | Vol Th-1 | Vol Th-2 | Vol Th-3 | Vol Th-4 | Vol Th-5 | Alokasi Dana | Sumber Dana | Instansi Pelaksana | Existing Output | Expecting Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Desa dan Kawasan Mandiri Pangan | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
Peningkatan Mutu, Keamanan Pangan dan Gizi | - | 1 Paket | Bumi Depasena Sejahtera | - | - | √ | - | - | - | 250 | APBD | - | - | - |
